
Prediksi Bola369 merupakan prediksi yang diberikan kepada seluruh bettor yang ingin mencari prediksi prediksi untuk memasang ataupun bertaruh. Prediksi bola369 Tanggal 08 - 09 September adalah prediksi harian yang dimana didalamnya terdapat beberapa jenis prediksi yang pada umunya sering dimainkan oleh para pecinta taruhan bola.
Disini anda bisa menjumpai prediksi taruhan seperti taruhan over-under, handicap, dan 1x2. Bahkan disini anda bisa menjumpai jadwal pertandingan serta pasaran handicap. Kami mengaharapkan dengan adanya jadwal dan prediksi ini bisa memberikan acuan kepada anda untuk memenangan setiap pertandingan pertandingan yang berkompetitif di seluruh dunia.
Prediksi Bola369 tanggal 08 - 09 September 2020 |
Jadwal | Nama Team | HDP | O/U | P.HDP | P.O/U | P.1x2 |
UEFA Nations League |
08/Sep 23:00 | Armenia vs Estonia | 0:1/2 | 2 | Estonia | Under | 1 |
08/Sep 23:00 | Georgia vs North Macedonia | 0:1/4 | 2 | GeorgiaGeorgia | Under | 1 |
09/Sep 01:45 | Belgium vs Iceland | 0:2 | 3 | Belgium | Over | 1 |
09/Sep 01:45 | Cyprus vs Azerbaijan | 0:1/4 | 2 | Azerbaijan | Under | 2 |
09/Sep 01:45 | Denmark vs England | 1/4:0 | 2 1⁄2 | England | Under | 2 |
09/Sep 01:45 | France vs Croatia | 0:1 | 2 1⁄2 | France | Under | 1 |
09/Sep 01:45 | Luxembourg vs Montenegro | 1/2:0 | 2 1⁄4 | Montenegro | Over | 2 |
09/Sep 01:45 | San Marino vs Liechtenstein | 1 1/4:0 | 2 | Liechtenstein | Under | 2 |
09/Sep 01:45 | Sweden vs Portugal | 1/2:0 | 2 1⁄4 | Portugal | Over | 2 |
Euro U21 Championships |
08/Sep 20:00 | Faroe Islands U21 vs North Macedonia U21 | 1:0 | 2 3⁄4 | North Macedonia U21 | Over | 2 |
08/Sep 21:00 | Belgium U21 vs Germany U21 | 1/4:0 | 3 | Germany U21 | Over | 2 |
08/Sep 21:00 | Latvia U21 vs Estonia U21 | 0:1 1/4 | 2 1⁄4 | Latvia U21 | q | 1 |
08/Sep 22:00 | Liechtenstein U21 vs Georgia U21 | 2:0 | 3 | Georgia U21 | Over | 2 |
08/Sep 22:00 | Luxembourg U21 vs Armenia U21 | 1/4:0 | - | Luxembourg U21 | - | 1 |
08/Sep 22:30 | Lithuania U21 vs Scotland U21 | 1:0 | 2 1⁄2 | Scotland U21 | Under | 2 |
08/Sep 23:00 | Finland U21 vs Ukraine U21 | 1/4:0 | 2 1⁄2 | Ukraine U21 | Over | 2 |
08/Sep 23:00 | Malta U21 vs Romania U21 | 2:0 | - | Romania U21 | - | 2 |
08/Sep 23:00 | Moldova U21 vs Bosnia Herzegovina | 3/4:0 | 2 1⁄4 | Bosnia Herzegovina | Over | 2 |
08/Sep 23:00 | Northern Ireland vs Denmark U21 | 1:0 | 2 1⁄2 | Denmark U21 | Under | 2 |
08/Sep 23:00 | Poland U21 vs Russia U21 | 1/4:0 | 2 1⁄4 | Russia U21 | Over | 2 |
08/Sep 23:30 | Portugal U21 vs Belarus U21 | 0:2 1⁄2 | 3 1/2 | Portugal U21 | Under | 1 |
08/Sep 23:30 | Sweden U21 vs Italy U21 | 1/2:0 | 2 1⁄2 | Italy U21 | Over | 2 |
08/Sep 23:40 | Israel U21 vs Kazakhstan U21 | 0:1 | 2 1⁄2 | Israel U21 | Under | 1 |
09/Sep 00:00 | Albania U21 vs Andorra U21 | 0:1 3/4 | 2 3⁄4 | Albania U21 | Over | 1 |
09/Sep 01:00 | Netherlands U21 vs Norway U21 | 0:1 1/2 | 3 1/4 | Norway U21 | Over | 2 |
09/Sep 01:00 | Serbia U21 vs Bulgaria U21 | 0:1 | 2 3⁄4 | Serbia U21 | Over | 1 |
09/Sep 01:15 | Slovakia U21 vs Switzerland U21 | 3/4:0 | 2 3⁄4 | Switzerland U21 | Under | 2 |
09/Sep 01:30 | Austria U21 vs England U21 | 1 1/4:0 | 3 | England U21 | Over | 2 |
China Super League |
08/Sep 17:00 | Guangzhou Fuli vs Henan Jianye | 0:0 | 2 3⁄4 | Guangzhou Fuli | Under | 1 |
08/Sep 19:00 | Dalian Pro vs Jiangsu Suning | 1/2:0 | 2 3⁄4 | Dalian Pro | Over | 1 |
Chile Primera |
08/Sep 21:00 | Universidad de vs Union La Calera | 1/4:0 | 2 1⁄2 | Union La Calera | Over | 2 |
09/Sep 04:30 | Union Espanola vs Santiago Wanderers | 0:1/2 | 2 3⁄4 | Santiago Wanderers | Over | 2 |
English League Trophy |
08/Sep 23:30 | Exeter City vs Forest Greens | 0:1/2 | 2 1⁄2 | Forest Greens | Over | 2 |
08/Sep 23:30 | Gillingham vs Crawley Town | 0:3/4 | 2 1⁄2 | Gillingham | Over | 1 |
08/Sep 23:30 | Hull City vs Leicester U21 | 0:1/4 | 2 3⁄4 | Hull City | Under | 1 |
08/Sep 23:30 | Southend vs West Ham U21 | 0:0 | 2 3⁄4 | West Ham U21 | Over | 2 |
09/Sep 00:00 | Mansfield Town vs Manchester City U21 | 0:0 | 3 | Manchester City U21 | Over | 2 |
09/Sep 01:00 | Accrington Stanley vs Leeds United U21 | 0:1/4 | 2 3⁄4 | Leeds United U21 | Over | 2 |
09/Sep 01:00 | Blackpool vs Barrow | 0:1 | 2 3⁄4 | Blackpool | Under | 1 |
09/Sep 01:00 | Bolton vs Crewe Alexandra | 0:0 | 2 1⁄2 | Bolton | Under | 1 |
09/Sep 01:00 | Leyton Orient vs Brighton U21 | 0:1/4 | - | Brighton U21 | - | 2 |
09/Sep 01:00 | Lincoln City vs Scunthorpe Utd | 0:3/4 | 2 3⁄4 | Lincoln City | Over | 1 |
09/Sep 01:00 | Milton Keynes Dons vs Northampton Town | 0:1/4 | 2 1⁄2 | Northampton Town | Under | 2 |
09/Sep 01:00 | Newport County vs Cheltenham Town | 0:1/4 | 2 1⁄4 | Newport County | Over | 1 |
09/Sep 01:00 | Peterborough United vs Burton Albion | 0:1/2 | 2 3⁄4 | Peterborough United | Over | 1 |
09/Sep 01:00 | Portsmouth vs Colchester Utd | 0:3/4 | 2 1⁄2 | Portsmouth | Under | 1 |
09/Sep 01:00 | Port Vale vs Tranmere Rovers | 0:1/4 | 2 3⁄4 | Tranmere Rovers | Over | 2 |
09/Sep 01:00 | Sunderland vs Aston Villa U21 | 0:1 | 2 3⁄4 | Aston Villa U21 | Over | 2 |
09/Sep 01:00 | Swindon Town vs West Brom U21 | 0:3/4 | 2 3⁄4 | West Brom U21 | Under | 2 |
09/Sep 01:30 | Cambridge United vs Fulham U21 | 0:1/4 | 2 3⁄4 | Fulham U21 | Over | 2 |
09/Sep 01:30 | Doncaster vs Bradford City | 0:3/4 | 2 1⁄2 | Doncaster | Over | 1 |
09/Sep 01:45 | Bristol Rovers vs Walsall | 0:3/4 | 2 1⁄2 | Bristol Rovers | Under | 1 |
09/Sep 01:45 | Grimsby Town vs Harrogate Railway | 0:1/4 | 2 1⁄2 | Grimsby Town | Over | 1 |
09/Sep 01:45 | Ipswich Town vs Arsenal U21 | 0:1/2 | 2 1⁄2 | Ipswich Town | Under | 1 |
09/Sep 01:45 | Morecambe vs Rochdale | 1/4:0 | 2 3⁄4 | Morecambe | Over | 1 |
09/Sep 01:45 | Oxford United vs Chelsea U21 | 0:3/4 | 2 3⁄4 | Chelsea U21 | Under | 2 |
09/Sep 01:45 | Plymouth vs Norwich U21 | 0:1 | 2 3⁄4 | Plymouth | Over | 1 |
Friendlies |
08/Sep 23:00 | Zwickau vs Wurzburger Kickers | 1/4:0 | - | Wurzburger Kickers | - | 2 |
09/Sep 01:45 | Bamber Bridge vs Southport | 1/2:0 | - | Bamber Bridge | - | 1 |
09/Sep 01:45 | United of Manchester vs Trafford | 0:1 1/4 | - | United of Manchester | - | 1 |
09/Sep 01:45 | Herne Bay vs Dover Athletic | 1 1/4:0 | - | Dover Athletic | | 2 |
09/Sep 01:45 | Glossop vs Chester | 0:0 | 1 1/2 | Chester | Under | 2 |
09/Sep 01:45 | Hyde vs Curzon Ashton | 1/4:0 | - | Curzon Ashton | - | 2 |
Tim Favorit Menang versi Bola369 :
- Armenia
- France
- Liechtenstein
- Portugal
- Albania U21
- Netherlands U21
Perkiraan Score Bola369.id
- Sweden vs Portugal = 1 - 2
- France vs Croatia = 2 - 0
Akhir kata, kami ucapkan selamat bertaruh, semoga anda bisa meraih hasil maksimal dalam pemasangan taruhan berdasarkan prediksi bola369 tanggal 08 - 09 September 2020 yang kami bagikan.
Posting Komentar untuk "Prediksi Bola369 Tanggal 08 - 09 September 2020"